 |
 |
Home Übersicht Handys Testbericht Samsung SGH-D600 |
 |
| |
 *Abbildung ähnlich
Schicker Slider Das Alroundtalent von Samsung liegt elegant in der Hand und ist exzellent verarbeitet. Es kann dank TV-Ausgang und mitgeliefertem Kabel sogar diverse Office Dokumente auf den Fernseher übertragen. Die Bluetooth Funktion tröstet über eine fehlende Infrarotschnittstelle hinweg, und der eingebaute MP3-Player sorgt für Musikgenuß. Samsung spendierte dem schicken Designhandy zusätzlich ein Fotolicht, dass sich auch wunderbar als Taschenlampe verwendet lässt. Der Speicher des Sliders lässt sich mit TransFlash Speicherkarten erweitern.
|
 |
Test Samsung SGH-D600 |
Bewertung |
|
Ausstattung | 7/10   | Sprachqualität | 8/10   | Handhabung | 8/10   | Empfang | 8/10   |
 |
Technische Details |
|
Hersteller | Samsung | Standbyzeit | 300 Stunden | Gesprächszeit | 7 Stunden | Digitalkamera
Digitalkamera: Grundsätzlich gilt: Je mehr Megapixel desto besser die Bildqualität der integrierten Kamera. Ab einer Auflösung von 1 Megapixel lassen sich schon akzeptable Schnappschüsse machen. | 2,0 Megapixel | Displayauflösung | 240 x 320 Pixel | Farben | 262144 Farben | Interner Speicher
Interner Speicher: Auf dem internen Speicher lassen sich nur begrenzt Daten speichern. Wer mehr Platz für z.B. Fotos, Videos oder MP3 benötigt, sollte auf ein Handy mit externen Speicher zurückgreifen. Bei diesen Modellen lässt sich der Speicher mittels einer Speicherkarte erweitern. | 80 MB | Speicherkarte
Speicherkarte: Auf dem internen Speicher lassen sich nur begrenzt Daten speichern. Wer mehr Platz für z.B. Fotos, Videos oder MP3 benötigt, sollte auf ein Handy mit externen Speicher zurückgreifen. Bei diesen Modellen lässt sich der Speicher mittels einer Speicherkarte erweitern. | | Kartentyp
Kartentyp: In den meisten Fällen unterstützt ein Handy nur einen bestimmten Typ an Speicherkarten. Es ist darauf zu achten, dass Speicherkarten diverser Hersteller auch zu unterschiedlichsten Preisen angeboten werden. Speicherkarten können quasi beliebig oft gelöscht und wiederbeschrieben werden. | TransFlash/Micro SD | Kartengröße | - | Triband
Triband: In einigen asiatischen Ländern und in Großteilen Amerikas benötigen Sie ein Triband-Handy zum Telefonieren. | | Bluetooth
Bluetooth: Bluetooth ermöglicht eine kabellose Verbindung zu Headsets, Computern, Handys oder anderen kompatiblen Geräten. | | WLAN
WLAN: Diese Abkürzung steht für Wireless Local Area Network. Daten können in einem Netzwerk via Funk übertragen werden, ohne dass eine direkte Verbindung z.B. durch ein Netzwerkabel erfolgen muss. | | Infrarot
Infrarot: Infrarot ermöglicht eine kabellose Verbindung zu Headsets, Computern, Handys oder anderen kompatiblen Geräten. | | GPRS
GPRS: Mit Hilfe des GPRS-Standards können Sie mobil im Internet surfen oder E-mails versenden und empfangen. | | UMTS
UMTS: Mit Hilfe des UMTS-Standards können Sie mobil im Internet surfen oder E-mails versenden und empfangen. Die Geschwindigkeit der Übertragung ist deutlich höher als bei dem GPRS-Standard und ermöglicht deshalb sogar Videotelefonie. | | MMS
MMS: MMS (Multimediamessages) sind z.B. Bildmitteilungen oder Fotos, die Sie von Ihrem Handy an jedes anders MMS-fähige Handy versenden können. | | Java
Java: Einige Handyspiele und Handyprogramme benötigen ein Java-fähiges Handy, um zu funktionieren. | | MP3-Player
MP3-Player: Ein integrierter MP3-Player ermöglicht das Abspielen von MP3 Dateien und meistens auch das Einstellen einer MP3 als Klingelton. Ein entsprechendes Stereoheadset ist grundsätzlich schon im Lieferumfang des Handys enthalten. | | Radio | | Freisprechein.
Freisprechein.: Durch eine integrierte Freisprecheinrichtung lässt sich der Lautsprecher des Handys aktivieren und ermöglicht das Telefonieren auch ohne das Handy in der Hand halten zu müssen. | | Push to Talk
Push to Talk: Push to Talk hat sich bisher nicht wirklich durchgesetzt. Diese Funktion soll es dem Nutzer, ähnlich wie bei einem Funkgerät, ermöglichen Sprachnachrichten an mehrere Empfänger gleichzeitig zu senden. Vorraussetung für Push to Talk sind Internet-fähige Handys. | | Handytyp | schiebbar | Abmessung | 96 x 47 x 22 mm | Gewicht | 100 g | Besonderheiten | Stereo-3D-Sound, TV-Ausgang, Document-Viewer |
 |
Stärken / Schwächen | |
 | Umfangreiche Ausstattung |  | Integriertes Fotolicht |  | Keine Sprachwahl und Sprachbefehle |  | Keine Speicherkarte im Lieferumfang |  |
|
 |
|
 |
 |  |
 |
 |  |
| Preisvergleich |
| Samsung SGH-D600 |
| Mit Vertrag suchen |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Wußten Sie?
Zur Erklärung von Begriffen können Sie das blaue Infosymbol nutzen. |
 |
 |
|
 |
|