 |
 |
Home Übersicht Handys Testbericht Apple iPhone |
 |
| |
 *Abbildung ähnlich
iPhone: Apple's erstes Handy Apple hat zum Angriff auf den Handymarkt geblasen, um an den Erfolg der MP3-Player Serie Apple iPod anzuknüpfen.
Das Handy: Das iPhone besitzt einen Touchscreen und revolutioniert somit den Handymarkt, da es keine Zifferntasten besitzt. Alles muss über den Touchscreen eingegeben werden, was überraschend gut funktioniert und somit eine sehr gute Handhabung zulässt. Das Display ist erstaunlich kratzunempfindlich, anders als bei den aus derselben Familie stammenden iPods.
In der Praxis enttäuscht die Sprach- und Empfangsqualität, da sie kaum besser also die Durchschnittleistung der Konkurrenz ist.
Das Display überzeugt jedoch doch eine brillante Farbdarstellung, bedingt durch die 16,7 Mio. Farben.
Apple bietet dem User mit dem iPhone ein Handy, das zwar bereits eine WLAN Schnittstelle integriert hat, jedoch leider kein UMTS (nur Edge) und Bluetooth nur eingeschränkt unterstützt.
Schade ist es auch, dass der Benutzer nicht die Möglichkeit hat mit der mittelmäßigen 2.0 Megapixel Kamera Videos aufzunehmen.
Apple gelingt mit dem schlichten Design und der sehr einfachen Handhabung zwar eine kleine Revolution auf dem Handymarkt, jedoch sind die übrigen Funktionen und Ausstattungsmerkmale des Apple iPhone keine Besonderheit mehr. Wer wert auf einen „exklusiven Hingucker“ legt, der sollte sich für das iPhone entscheiden, wer für sein Geld darüber hinaus ein Handy mit allen technischen Raffinessen erwartet, sollte sich bei der Konkurrenz umsehen.
Lieferumfang: Stereo-Kopfhörer, Dock, Dock-Connector auf USB-Kabel, USB Power Adapter (Netzteil), Reinigungstuch.
|
 |
Test Apple iPhone |
Bewertung |
|
Ausstattung | 8/10   | Sprachqualität | 7/10   | Handhabung | 10/10   | Empfang | 7/10   |
 |
Technische Details |
|
Hersteller | Apple | Standbyzeit | 250 Stunden | Gesprächszeit | 8 Stunden | Digitalkamera
Digitalkamera: Grundsätzlich gilt: Je mehr Megapixel desto besser die Bildqualität der integrierten Kamera. Ab einer Auflösung von 1 Megapixel lassen sich schon akzeptable Schnappschüsse machen. | 2,0 Megapixel | Displayauflösung | 480 x 320 | Farben | 16700000 Farben | Interner Speicher
Interner Speicher: Auf dem internen Speicher lassen sich nur begrenzt Daten speichern. Wer mehr Platz für z.B. Fotos, Videos oder MP3 benötigt, sollte auf ein Handy mit externen Speicher zurückgreifen. Bei diesen Modellen lässt sich der Speicher mittels einer Speicherkarte erweitern. | 8 GB | Speicherkarte
Speicherkarte: Auf dem internen Speicher lassen sich nur begrenzt Daten speichern. Wer mehr Platz für z.B. Fotos, Videos oder MP3 benötigt, sollte auf ein Handy mit externen Speicher zurückgreifen. Bei diesen Modellen lässt sich der Speicher mittels einer Speicherkarte erweitern. | | Kartentyp
Kartentyp: In den meisten Fällen unterstützt ein Handy nur einen bestimmten Typ an Speicherkarten. Es ist darauf zu achten, dass Speicherkarten diverser Hersteller auch zu unterschiedlichsten Preisen angeboten werden. Speicherkarten können quasi beliebig oft gelöscht und wiederbeschrieben werden. | - | Kartengröße | - | Triband
Triband: In einigen asiatischen Ländern und in Großteilen Amerikas benötigen Sie ein Triband-Handy zum Telefonieren. | | Bluetooth
Bluetooth: Bluetooth ermöglicht eine kabellose Verbindung zu Headsets, Computern, Handys oder anderen kompatiblen Geräten. | | WLAN
WLAN: Diese Abkürzung steht für Wireless Local Area Network. Daten können in einem Netzwerk via Funk übertragen werden, ohne dass eine direkte Verbindung z.B. durch ein Netzwerkabel erfolgen muss. | | Infrarot
Infrarot: Infrarot ermöglicht eine kabellose Verbindung zu Headsets, Computern, Handys oder anderen kompatiblen Geräten. | | GPRS
GPRS: Mit Hilfe des GPRS-Standards können Sie mobil im Internet surfen oder E-mails versenden und empfangen. | | UMTS
UMTS: Mit Hilfe des UMTS-Standards können Sie mobil im Internet surfen oder E-mails versenden und empfangen. Die Geschwindigkeit der Übertragung ist deutlich höher als bei dem GPRS-Standard und ermöglicht deshalb sogar Videotelefonie. | | MMS
MMS: MMS (Multimediamessages) sind z.B. Bildmitteilungen oder Fotos, die Sie von Ihrem Handy an jedes anders MMS-fähige Handy versenden können. | | Java
Java: Einige Handyspiele und Handyprogramme benötigen ein Java-fähiges Handy, um zu funktionieren. | | MP3-Player
MP3-Player: Ein integrierter MP3-Player ermöglicht das Abspielen von MP3 Dateien und meistens auch das Einstellen einer MP3 als Klingelton. Ein entsprechendes Stereoheadset ist grundsätzlich schon im Lieferumfang des Handys enthalten. | | Radio | | Freisprechein.
Freisprechein.: Durch eine integrierte Freisprecheinrichtung lässt sich der Lautsprecher des Handys aktivieren und ermöglicht das Telefonieren auch ohne das Handy in der Hand halten zu müssen. | | Push to Talk
Push to Talk: Push to Talk hat sich bisher nicht wirklich durchgesetzt. Diese Funktion soll es dem Nutzer, ähnlich wie bei einem Funkgerät, ermöglichen Sprachnachrichten an mehrere Empfänger gleichzeitig zu senden. Vorraussetung für Push to Talk sind Internet-fähige Handys. | | Handytyp | Standard | Abmessung | 115 x 61 x 11,6 mm | Gewicht | 135 g | Besonderheiten | Touchscreen, Kopfhörer-Minianschluss, Betriebssystem OS X |
 |
Stärken / Schwächen | |
 | Sehr gut bedienbarer Touchscreen |  | Hochwertige Verarbeitung |  | Hervoragende Farbdarstellung |  | WLAN Verbindung |  | Kein UMTS |  | Keine Videoaufnahmefunktion |  | Keine MMS-Funktion |  | Bluetooth Datenübertragung nicht möglich |  |
|
 |
|
 |
 |  |
 |
 |  |
| Preisvergleich |
| Apple iPhone |
| Mit Vertrag suchen |  |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Wußten Sie?
Zur Erklärung von Begriffen können Sie das blaue Infosymbol nutzen. |
 |
 |
|
 |
|